<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknoloji | Çorlu&#039;da Haber</title>
	<atom:link href="https://corludahaber.com/h/kategori/teknoloji/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://corludahaber.com/h/kategori/teknoloji</link>
	<description>Gerçek Tarafsız Haber</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Dec 2023 01:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.5</generator>

<image>
	<url>https://corludahaber.com/h/wp-content/uploads/2022/01/favicon.ico</url>
	<title>Teknoloji | Çorlu&#039;da Haber</title>
	<link>https://corludahaber.com/h/kategori/teknoloji</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Teknoloji girişimcileri Helsinki&#8217;de başlayan Slush 2023&#8217;te buluştu &#124; Teknoloji</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/teknoloji-girisimcileri-helsinkide-baslayan-slush-2023te-bulustu-teknoloji/74716</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/teknoloji-girisimcileri-helsinkide-baslayan-slush-2023te-bulustu-teknoloji/74716#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 07:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[başlayan]]></category>
		<category><![CDATA[buluştu]]></category>
		<category><![CDATA[girişimcileri]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[Slush]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji girişimcileri Helsinki de başlayan Slush 2023 te buluştu Teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/teknoloji-girisimcileri-helsinkide-baslayan-slush-2023te-bulustu-teknoloji/74716</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Dünyanın en büyük girişimcilik etkinliklerinden biri olarak gösterilen Slush, Finlandiya&#8217;nın başkenti Helsinki&#8217;de dün başladı. Bugün sona erecek etkinliğe Türkiye&#8217;den YTU Startup House ekibi de katıldı. Girişimciler sunumlarını gerçekleştirebilecekleri yarışmalarla uluslararası rakipleriyle bir araya geliyor. 2008 yılından beri düzenlenen ve 100&#8217;den fazla ülkeden, binlerce kişinin katıldığı Slush girişimcilik etkinliği bu yıl 30 Kasım-1 Aralık tarihleri &#8230;</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/teknoloji-girisimcileri-helsinkide-baslayan-slush-2023te-bulustu-teknoloji/74716">Teknoloji girişimcileri Helsinki&#8217;de başlayan Slush 2023&#8217;te buluştu | Teknoloji</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/teknoloji-girisimcileri-helsinkide-baslayan-slush-2023te-bulustu-teknoloji/74716/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pegasus, Silikon Vadisi&#8217;nde &#8216;Teknoloji İnovasyon Merkezi&#8217; kuruyor &#124; Teknoloji</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/pegasus-silikon-vadisinde-teknoloji-inovasyon-merkezi-kuruyor-teknoloji/74556</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/pegasus-silikon-vadisinde-teknoloji-inovasyon-merkezi-kuruyor-teknoloji/74556#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 16:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[İnovasyon]]></category>
		<category><![CDATA[kuruyor]]></category>
		<category><![CDATA[MERKEZİ]]></category>
		<category><![CDATA[Pegasus]]></category>
		<category><![CDATA[Pegasus Silikon Vadisi nde Teknoloji İnovasyon Merkezi kuruyor Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Silikon]]></category>
		<category><![CDATA[Vadisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/pegasus-silikon-vadisinde-teknoloji-inovasyon-merkezi-kuruyor-teknoloji/74556</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8216;Türkiye&#8217;nin Dijital Havayolu&#8217; sloganıyla 2018&#8217;den beri çalışmalarını yürüten Pegasus Hava Yolları, teknoloji alanında önemli bir atılım yapmaya hazırlanıyor. Pegasus, teknoloji dünyasının merkezi olarak kabul edilen ABD&#8217;nin San Francisco şehrinde bulunan Silikon Vadisi&#8216;nde &#8216;Teknoloji İnovasyon Merkezi&#8216; kurmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili Pegasus&#8217;tan yapılan açıklamada, Silikon Vadisi&#8217;nde kurulacak merkezle, dünyada teknoloji alanındaki en son gelişmelerin yerinde takip edilmesi &#8230;</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/pegasus-silikon-vadisinde-teknoloji-inovasyon-merkezi-kuruyor-teknoloji/74556">Pegasus, Silikon Vadisi&#8217;nde &#8216;Teknoloji İnovasyon Merkezi&#8217; kuruyor | Teknoloji</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/pegasus-silikon-vadisinde-teknoloji-inovasyon-merkezi-kuruyor-teknoloji/74556/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İletişim ve yaşam platformu BiP, 10’uncu yaşını kutluyor &#124; Teknoloji</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/iletisim-ve-yasam-platformu-bip-10uncu-yasini-kutluyor-teknoloji/74559</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/iletisim-ve-yasam-platformu-bip-10uncu-yasini-kutluyor-teknoloji/74559#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 09:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[İletişim]]></category>
		<category><![CDATA[İletişim ve yaşam platformu BiP 10 uncu yaşını kutluyor Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[kutluyor]]></category>
		<category><![CDATA[Platformu]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[yaşını]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/iletisim-ve-yasam-platformu-bip-10uncu-yasini-kutluyor-teknoloji/74559</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uygulamanın 10 yıllık serüvenini anlatan BiP Genel Müdürü Gökhan Yüksektepe, “BiP bugün 10 yaşında. Sesli iletişim ile başlayan haberleşme macerası, internet teknolojisinin 4.5G’ye varmasıyla bambaşka bir boyuta ulaştı. Dünya internet üzerinden yeni nesil haberleşme araçlarına yönelirken biz de BiP olarak 10 yıldır kullanıcılarımıza yerli çözümler sunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. BiP olarak, 2021 yılında yaşanan &#8230;</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/iletisim-ve-yasam-platformu-bip-10uncu-yasini-kutluyor-teknoloji/74559">İletişim ve yaşam platformu BiP, 10’uncu yaşını kutluyor | Teknoloji</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/iletisim-ve-yasam-platformu-bip-10uncu-yasini-kutluyor-teknoloji/74559/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Profesyonellerin kendi platformlarını oluşturarak e-danışmanlık hizmeti vermelerini sağlıyoruz” &#124; Teknoloji</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/profesyonellerin-kendi-platformlarini-olusturarak-e-danismanlik-hizmeti-vermelerini-sagliyoruz-teknoloji/74563</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/profesyonellerin-kendi-platformlarini-olusturarak-e-danismanlik-hizmeti-vermelerini-sagliyoruz-teknoloji/74563#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 08:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[çorlu haber]]></category>
		<category><![CDATA[Danışmanlık]]></category>
		<category><![CDATA[HİZMETİ]]></category>
		<category><![CDATA[kendi]]></category>
		<category><![CDATA[oluşturarak]]></category>
		<category><![CDATA[platformlarını]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıyoruz]]></category>
		<category><![CDATA[vermelerini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/profesyonellerin-kendi-platformlarini-olusturarak-e-danismanlik-hizmeti-vermelerini-sagliyoruz-teknoloji/74563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yazılımı çözümünün teknik uzmanlık ve yüksek maliyet gerektirmediğini belirten Yıldırım, &#8220;Pandemi ile birlikte hayatımıza giren çevrim içi hizmetlerin popülaritesi her geçen gün artarken, biz de bu büyük ekosistemde yeni bir iş kolu oluşmasının önünü açtık. Artık uzmanlar ve girişimciler, kod yazmaya ve bir yazılım ekibine ihtiyaç duymadan kendi alan adlarıyla platform kurabiliyor ve hemen e-danışmanlık &#8230;</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/profesyonellerin-kendi-platformlarini-olusturarak-e-danismanlik-hizmeti-vermelerini-sagliyoruz-teknoloji/74563">“Profesyonellerin kendi platformlarını oluşturarak e-danışmanlık hizmeti vermelerini sağlıyoruz” | Teknoloji</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/profesyonellerin-kendi-platformlarini-olusturarak-e-danismanlik-hizmeti-vermelerini-sagliyoruz-teknoloji/74563/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MEDAŞ&#8217;ta inovatif projeleri olan 79 firma yarıştı &#124; Teknoloji</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/medasta-inovatif-projeleri-olan-79-firma-yaristi-teknoloji/74567</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/medasta-inovatif-projeleri-olan-79-firma-yaristi-teknoloji/74567#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 06:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[inovatif]]></category>
		<category><![CDATA[MEDAŞ]]></category>
		<category><![CDATA[MEDAŞ ta inovatif projeleri olan 79 firma yarıştı Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[yarıştı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/medasta-inovatif-projeleri-olan-79-firma-yaristi-teknoloji/74567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), bu yıl ilk defa düzenlenen &#8216;ETAP-1 Enerji Teknolojileri Hızlandırma Programı&#8217;nda 79 firma en iyi projeyi çıkarmak için yarıştı. İnovatif projeleri ve ürünleri olan firmalar MEDAŞ yöneticilerinden ve Girişim Merkezi’nden oluşan jürilerin değerlendirmesi sonucu ön elemeyi geçen 10 proje finale kaldı. Hızlandırma programına dahil olan 10 adet firmaya Etkili Sunum Teknikleri eğitimi ve &#8230;</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/medasta-inovatif-projeleri-olan-79-firma-yaristi-teknoloji/74567">MEDAŞ&#8217;ta inovatif projeleri olan 79 firma yarıştı | Teknoloji</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/medasta-inovatif-projeleri-olan-79-firma-yaristi-teknoloji/74567/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bulut bilişim trendleri Vodafone Business Cloud Day’de konuşuldu &#124; Teknoloji</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/bulut-bilisim-trendleri-vodafone-business-cloud-dayde-konusuldu-teknoloji/74403</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/bulut-bilisim-trendleri-vodafone-business-cloud-dayde-konusuldu-teknoloji/74403#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 08:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[bulut]]></category>
		<category><![CDATA[Bulut bilişim trendleri Vodafone Business Cloud Day de konuşuldu Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Konuşuldu]]></category>
		<category><![CDATA[trendleri]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/bulut-bilisim-trendleri-vodafone-business-cloud-dayde-konusuldu-teknoloji/74403</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vodafone Business, MEXT Teknoloji Merkezi’nde, Vodafone Business Cloud Day’in ikincisini geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Dayanıklı tüketim, perakende, teknoloji ve finans gibi Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden konuşmacı ve yöneticilerin yer aldığı etkinlikte, teknoloji dünyasının liderleri bulut bilişim ekosistemi, bulut trendleri ve siber güvenlik stratejilerini konuşmak üzere bir araya geldi. Etkinliğin açılış konuşmasını Vodafone Türkiye İcra Kurulu &#8230;</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/bulut-bilisim-trendleri-vodafone-business-cloud-dayde-konusuldu-teknoloji/74403">Bulut bilişim trendleri Vodafone Business Cloud Day’de konuşuldu | Teknoloji</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/bulut-bilisim-trendleri-vodafone-business-cloud-dayde-konusuldu-teknoloji/74403/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En popüler veri sızıntı kanalları araştırıldı &#124; Teknoloji</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/en-populer-veri-sizinti-kanallari-arastirildi-teknoloji/74264</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/en-populer-veri-sizinti-kanallari-arastirildi-teknoloji/74264#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 11:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[araştırıldı]]></category>
		<category><![CDATA[En popüler veri sızıntı kanalları araştırıldı Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[kanalları]]></category>
		<category><![CDATA[popüler]]></category>
		<category><![CDATA[sızıntı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/en-populer-veri-sizinti-kanallari-arastirildi-teknoloji/74264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Araştırma kapsamında, Türkiye&#8217;nin önde gelen şirketlerinin bilgi güvenliği yöneticilerine, veri sızıntısı açısından en çok hangi kanalı riskli gördükleri soruldu. Yöneticilerin yüzde 80&#8217;i USB ve disk gibi, bilgisayar ve ağlara harici olarak bağlanan cihazların en büyük risk kaynağı olduğunu söyledi. Ayrıca araştırma, birden fazla seçeneği işaretleyebilen liderlerin yüzde 60&#8217;a yakınının &#8216;teams, skype, zoom, whatsapp&#8217; gibi uygulamaların &#8230;</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/en-populer-veri-sizinti-kanallari-arastirildi-teknoloji/74264">En popüler veri sızıntı kanalları araştırıldı | Teknoloji</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/en-populer-veri-sizinti-kanallari-arastirildi-teknoloji/74264/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bakan Kacır: Milli teknoloji hamlesi hedeflerimiz istikametinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz &#124; Teknoloji</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/bakan-kacir-milli-teknoloji-hamlesi-hedeflerimiz-istikametinde-calismalarimizi-surduruyoruz-teknoloji/74105</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/bakan-kacir-milli-teknoloji-hamlesi-hedeflerimiz-istikametinde-calismalarimizi-surduruyoruz-teknoloji/74105#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 20:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Bakan]]></category>
		<category><![CDATA[Bakan Kacır Milli teknoloji hamlesi hedeflerimiz istikametinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[çalışmalarımızı]]></category>
		<category><![CDATA[Hamlesi]]></category>
		<category><![CDATA[hedeflerimiz]]></category>
		<category><![CDATA[istikametinde]]></category>
		<category><![CDATA[Kacır]]></category>
		<category><![CDATA[milli]]></category>
		<category><![CDATA[sürdürüyoruz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/bakan-kacir-milli-teknoloji-hamlesi-hedeflerimiz-istikametinde-calismalarimizi-surduruyoruz-teknoloji/74105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası(MESS) tarafından düzenlenen &#8216;İş Güvenliğinin Yıldızları Ödül Töreni&#8216; Kuruçeşme&#8217;de yapıldı. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan katıldı. Törende ayrıca deprem bölgesindeki kadınlar tarafından el emeğiyle yapılan ödüller Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak sahiplerine verildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih &#8230;</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/bakan-kacir-milli-teknoloji-hamlesi-hedeflerimiz-istikametinde-calismalarimizi-surduruyoruz-teknoloji/74105">Bakan Kacır: Milli teknoloji hamlesi hedeflerimiz istikametinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz | Teknoloji</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/bakan-kacir-milli-teknoloji-hamlesi-hedeflerimiz-istikametinde-calismalarimizi-surduruyoruz-teknoloji/74105/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çipli kimlik kartları ile parmak izi kimlik doğrulama işlemleri hız kazandı &#124; Teknoloji</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/cipli-kimlik-kartlari-ile-parmak-izi-kimlik-dogrulama-islemleri-hiz-kazandi-teknoloji/74110</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/cipli-kimlik-kartlari-ile-parmak-izi-kimlik-dogrulama-islemleri-hiz-kazandi-teknoloji/74110#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 08:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Çipli]]></category>
		<category><![CDATA[Çipli kimlik kartları ile parmak izi kimlik doğrulama işlemleri hız kazandı Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[doğrulama]]></category>
		<category><![CDATA[işlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[KARTLARI]]></category>
		<category><![CDATA[kazandı]]></category>
		<category><![CDATA[kimlik]]></category>
		<category><![CDATA[parmak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/cipli-kimlik-kartlari-ile-parmak-izi-kimlik-dogrulama-islemleri-hiz-kazandi-teknoloji/74110</guid>

					<description><![CDATA[<p>2000&#8217;li yılların başında sahte kimliklerle yapılan işlemlerin önlenmesi için TÜBİTAK ile başlatılan sağlık kartı projesi, daha sonrasında yeni vatandaşlık kimlik kartları olarak Nüfus Vatandaşlık İşleri tarafından devam ettirilmişti. Bu sayede parmak izi içeren çipli kimlik kartlarıyla tüm kurumlarda sahtecilik işlemlerinin önlenmesi hedeflendi. “UYGULAMANIN PEK ÇOK KURUMDA KULLANILMASI BEKLENİYOR&#8221; Konuyla ilgili açıklama yapan EGA iştiraki olan &#8230;</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/cipli-kimlik-kartlari-ile-parmak-izi-kimlik-dogrulama-islemleri-hiz-kazandi-teknoloji/74110">Çipli kimlik kartları ile parmak izi kimlik doğrulama işlemleri hız kazandı | Teknoloji</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/cipli-kimlik-kartlari-ile-parmak-izi-kimlik-dogrulama-islemleri-hiz-kazandi-teknoloji/74110/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAP, yapay zeka uygulamalarını Hindistan’da düzenlenen SAP TechEd 2023’te duyurdu &#124; Teknoloji</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/sap-yapay-zeka-uygulamalarini-hindistanda-duzenlenen-sap-teched-2023te-duyurdu-teknoloji/73493</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/sap-yapay-zeka-uygulamalarini-hindistanda-duzenlenen-sap-teched-2023te-duyurdu-teknoloji/73493#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 08:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[duyurdu]]></category>
		<category><![CDATA[DÜZENLENEN]]></category>
		<category><![CDATA[Hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[SAP yapay zeka uygulamalarını Hindistan da düzenlenen SAP TechEd 2023 te duyurdu Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[TechEd]]></category>
		<category><![CDATA[uygulamalarını]]></category>
		<category><![CDATA[yapay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/sap-yapay-zeka-uygulamalarini-hindistanda-duzenlenen-sap-teched-2023te-duyurdu-teknoloji/73493</guid>

					<description><![CDATA[<p>  Etkinlikte konuşan SAP&#8216;nin Teknolojiden Sorumlu Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Juergen Mueller şunları aktardı:   “Yapay zeka, iş dünyasında giderek daha önemli hale geliyor. Bu nedenle, her geliştiricinin yapay zeka konusunda bilgi sahibi olması ve yapay zeka tabanlı uygulamalar geliştirmesi gerekiyor. SAP, geliştiricilerin yapay zeka tabanlı uygulamalar geliştirmesini kolaylaştırmak için yeni araçlar ve hizmetler &#8230;</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/sap-yapay-zeka-uygulamalarini-hindistanda-duzenlenen-sap-teched-2023te-duyurdu-teknoloji/73493">SAP, yapay zeka uygulamalarını Hindistan’da düzenlenen SAP TechEd 2023’te duyurdu | Teknoloji</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/sap-yapay-zeka-uygulamalarini-hindistanda-duzenlenen-sap-teched-2023te-duyurdu-teknoloji/73493/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
