<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pazarkule | Çorlu&#039;da Haber</title>
	<atom:link href="https://corludahaber.com/h/tag/pazarkule/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://corludahaber.com/h/tag/pazarkule</link>
	<description>Gerçek Tarafsız Haber</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Feb 2025 09:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.7</generator>

<image>
	<url>https://corludahaber.com/h/wp-content/uploads/2022/01/favicon.ico</url>
	<title>Pazarkule | Çorlu&#039;da Haber</title>
	<link>https://corludahaber.com/h/tag/pazarkule</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pazarkule&#8217;de hafif ticari araçta 34,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/pazarkulede-hafif-ticari-aracta-345-kilo-uyusturucu-ele-gecirildi/99164</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/pazarkulede-hafif-ticari-aracta-345-kilo-uyusturucu-ele-gecirildi/99164#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 09:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edirne]]></category>
		<category><![CDATA[araçta]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[geçirildi]]></category>
		<category><![CDATA[Hafif]]></category>
		<category><![CDATA[Pazarkule]]></category>
		<category><![CDATA[Pazarkule'de hafif ticari araçta 34,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[ticari]]></category>
		<category><![CDATA[uyuşturucu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/pazarkulede-hafif-ticari-aracta-345-kilo-uyusturucu-ele-gecirildi/99164</guid>

					<description><![CDATA[<p>Umut IŞIK-Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- TÜRKİYE&#8217;den Yunanistan&#8217;a açılan Pazarkule Gümrük Kapısı&#8217;ndan yurda giriş yapan hafif ticari araçta 34 kilo 502 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Pazarkule Gümrük Kapısı&#8217;ndan yurda giriş yapan hafif ticari aracın altında, araç altı görüntüleme sistemiyle yapılan inceleme sırasında 5 LPG tankı olduğunu belirledi. Durumundan [&#8230;]</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/pazarkulede-hafif-ticari-aracta-345-kilo-uyusturucu-ele-gecirildi/99164">Pazarkule&#8217;de hafif ticari araçta 34,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/pazarkulede-hafif-ticari-aracta-345-kilo-uyusturucu-ele-gecirildi/99164/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pazarkule ve İpsala&#8217;da araç ve yolcu giriş-çıkışında yüzde 11&#8217;lik artış</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/pazarkule-ve-ipsalada-arac-ve-yolcu-giris-cikisinda-yuzde-11lik-artis/98043</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/pazarkule-ve-ipsalada-arac-ve-yolcu-giris-cikisinda-yuzde-11lik-artis/98043#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 13:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edirne]]></category>
		<category><![CDATA[Araç]]></category>
		<category><![CDATA[artış]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[çıkışında]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Giriş]]></category>
		<category><![CDATA[İpsala]]></category>
		<category><![CDATA[Pazarkule]]></category>
		<category><![CDATA[Pazarkule ve İpsala'da araç ve yolcu giriş-çıkışında yüzde 11'lik artış]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Yolcu]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/pazarkule-ve-ipsalada-arac-ve-yolcu-giris-cikisinda-yuzde-11lik-artis/98043</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olgay GÜLER-Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Valisi Yunus Sezer, &#8220;Gümrük kapılarımızdan araç ve yolcu giriş-çıkışında her sene olduğu gibi artarak devam eden bir oran var. Özellikle Yunanistan gümrük kapılarımız Pazarkule ve İpsala&#8217;da bir artış var. Geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 24 oranında bir artış vardı. Bu sene de ocak ayında geçen yılın ocak ayına [&#8230;]</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/pazarkule-ve-ipsalada-arac-ve-yolcu-giris-cikisinda-yuzde-11lik-artis/98043">Pazarkule ve İpsala&#8217;da araç ve yolcu giriş-çıkışında yüzde 11&#8217;lik artış</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/pazarkule-ve-ipsalada-arac-ve-yolcu-giris-cikisinda-yuzde-11lik-artis/98043/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
