<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gerçekleşti | Çorlu&#039;da Haber</title>
	<atom:link href="https://corludahaber.com/h/tag/gerceklesti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://corludahaber.com/h/tag/gerceklesti</link>
	<description>Gerçek Tarafsız Haber</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Sep 2026 18:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://corludahaber.com/h/wp-content/uploads/2022/01/favicon.ico</url>
	<title>Gerçekleşti | Çorlu&#039;da Haber</title>
	<link>https://corludahaber.com/h/tag/gerceklesti</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trakya’da ağustos ayında 329 milyon 29 bin dolar ihracat gerçekleşti</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/trakyada-agustos-ayinda-329-milyon-29-bin-dolar-ihracat-gerceklesti/125086</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/trakyada-agustos-ayinda-329-milyon-29-bin-dolar-ihracat-gerceklesti/125086#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 18:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edirne]]></category>
		<category><![CDATA[AĞUSTOS]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Ayında]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Gerçekleşti]]></category>
		<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[MİLYON]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[TRAKYA]]></category>
		<category><![CDATA[Trakya’da ağustos ayında 329 milyon 29 bin dolar ihracat gerçekleşti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/trakyada-agustos-ayinda-329-milyon-29-bin-dolar-ihracat-gerceklesti/125086</guid>

					<description><![CDATA[<p>/ EDİRNE, (Haber Merkezi)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da ağustos ayında toplam 329 milyon 29 bin dolar ihracat, 259 bin 528 bin dolar ithalat gerçekleşti. TÜİK Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’ni kapsayan ağustos ayına ait dış ticaret istatistiklerini y yayınladı. Buna göre ağustos ayında Edirne’de ihracat 11 milyon 603 bin dolar, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/trakyada-agustos-ayinda-329-milyon-29-bin-dolar-ihracat-gerceklesti/125086">Trakya’da ağustos ayında 329 milyon 29 bin dolar ihracat gerçekleşti</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/trakyada-agustos-ayinda-329-milyon-29-bin-dolar-ihracat-gerceklesti/125086/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trakya’da temmuz ayında 365 milyon 295 bin dolar ihracat gerçekleşti</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/trakyada-temmuz-ayinda-365-milyon-295-bin-dolar-ihracat-gerceklesti/123953</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/trakyada-temmuz-ayinda-365-milyon-295-bin-dolar-ihracat-gerceklesti/123953#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 19:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edirne]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Ayında]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Gerçekleşti]]></category>
		<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[MİLYON]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Temmuz]]></category>
		<category><![CDATA[TRAKYA]]></category>
		<category><![CDATA[Trakya’da temmuz ayında 365 milyon 295 bin dolar ihracat gerçekleşti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/trakyada-temmuz-ayinda-365-milyon-295-bin-dolar-ihracat-gerceklesti/123953</guid>

					<description><![CDATA[<p>/ EDİRNE, (Haber Merkezi)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2026 yılı temmuz ayı dış ticaret verilerine göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da toplam 365 milyon 295 bin dolar ihracat, 296 milyon 818 bin dolar ithalat gerçekleştirildi. TÜİK 2026 Yılı Temmuz Ayı Dış Ticaret İstatistiklerinden yararlanarak Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’ye ait istatistikleri yayınladı. Buna göre Edirne’de 2026 yılı [&#8230;]</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/trakyada-temmuz-ayinda-365-milyon-295-bin-dolar-ihracat-gerceklesti/123953">Trakya’da temmuz ayında 365 milyon 295 bin dolar ihracat gerçekleşti</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/trakyada-temmuz-ayinda-365-milyon-295-bin-dolar-ihracat-gerceklesti/123953/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trakya’da  haziran ayında 358 milyon dolar ihracat gerçekleşti</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/trakyada-haziran-ayinda-358-milyon-dolar-ihracat-gerceklesti/122968</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/trakyada-haziran-ayinda-358-milyon-dolar-ihracat-gerceklesti/122968#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 09:44:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edirne]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Ayında]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Gerçekleşti]]></category>
		<category><![CDATA[HAZİRAN]]></category>
		<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[MİLYON]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[TRAKYA]]></category>
		<category><![CDATA[Trakya’da haziran ayında 358 milyon dolar ihracat gerçekleşti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/trakyada-haziran-ayinda-358-milyon-dolar-ihracat-gerceklesti/122968</guid>

					<description><![CDATA[<p>/ EDİRNE, (Haber Merkezi)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dış ticaret istatistik verilerine göre Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde haziran ayında toplam 358 milyon 452 bin dolar ihracat, 343 milyon 615 bin dolar ithalat gerçekleşti. TÜİK, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerini kapsayan haziran ayı dış ticaret istatistiklerini yayınladı. Buna göre Edirne’de haziran ayında ihracat 9 milyon 784 [&#8230;]</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/trakyada-haziran-ayinda-358-milyon-dolar-ihracat-gerceklesti/122968">Trakya’da  haziran ayında 358 milyon dolar ihracat gerçekleşti</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/trakyada-haziran-ayinda-358-milyon-dolar-ihracat-gerceklesti/122968/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edirne’de haziran ayında 579 konut satışı gerçekleşti</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/edirnede-haziran-ayinda-579-konut-satisi-gerceklesti-2/122528</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/edirnede-haziran-ayinda-579-konut-satisi-gerceklesti-2/122528#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 17:45:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edirne]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Ayında]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Edirne’de haziran ayında 579 konut satışı gerçekleşti]]></category>
		<category><![CDATA[Gerçekleşti]]></category>
		<category><![CDATA[HAZİRAN]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[satışı]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika kaza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/edirnede-haziran-ayinda-579-konut-satisi-gerceklesti-2/122528</guid>

					<description><![CDATA[<p>/ EDİRNE, (Haber Merkezi)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Edirne’de haziran ayında 579 konut satışı gerçekleştirildi. TÜİK tarafından, 2026 yılı haziran ayı konut ve işyeri satış istatistikleri kapsamında; Edirne’deki istatistiklere yönelik basın açıklaması yayınlandı. Buna göre; Edirne’de 2026 yılı haziran ayında toplam 579 konut satışı yapıldı. Bu satışlardan 198’i ilk el konut, 381’i ikinci [&#8230;]</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/edirnede-haziran-ayinda-579-konut-satisi-gerceklesti-2/122528">Edirne’de haziran ayında 579 konut satışı gerçekleşti</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/edirnede-haziran-ayinda-579-konut-satisi-gerceklesti-2/122528/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egemen&#8217;in &#8216;itfaiyeci&#8217; olma hayali doğum gününde gerçekleşti</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/egemenin-itfaiyeci-olma-hayali-dogum-gununde-gerceklesti/117310</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/egemenin-itfaiyeci-olma-hayali-dogum-gununde-gerceklesti/117310#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 14:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[doğum]]></category>
		<category><![CDATA[Egemen]]></category>
		<category><![CDATA[Egemen'in 'itfaiyeci' olma hayali doğum gününde gerçekleşti]]></category>
		<category><![CDATA[Gerçekleşti]]></category>
		<category><![CDATA[gününde]]></category>
		<category><![CDATA[hayali]]></category>
		<category><![CDATA[itfaiyeci]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika kaza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/egemenin-itfaiyeci-olma-hayali-dogum-gununde-gerceklesti/117310</guid>

					<description><![CDATA[<p>/TEKİRDAĞ, (Haber Merkezi)- TEKİRDAĞ’ın Saray ilçesinde, Down sendromlu Egemen Turhan’ın (16), itfaiye eri olma hayali, doğum gününde gerçek oldu. Okuldan ekipler tarafından alınıp itfaiye kıyafet giydirilerek şehir turu attırılan Egemen Turhan, “Gezdirdiler beni, itfaiye arabasına bindim, kıyafetler giydirdiler. Çok mutlu oldum, teşekkür ederim” dedi. İlçede Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan 10’uncu [&#8230;]</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/egemenin-itfaiyeci-olma-hayali-dogum-gununde-gerceklesti/117310">Egemen&#8217;in &#8216;itfaiyeci&#8217; olma hayali doğum gününde gerçekleşti</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/egemenin-itfaiyeci-olma-hayali-dogum-gununde-gerceklesti/117310/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Adım Adım Çorlu, Mahalle Mahalle Gelecek&#8221; Buluşması Muhittin Mahallesinde Gerçekleşti</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/adim-adim-corlu-mahalle-mahalle-gelecek-bulusmasi-muhittin-mahallesinde-gerceklesti/107672</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 01:37:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Çorlu]]></category>
		<category><![CDATA["Adım Adım Çorlu, Mahalle Mahalle Gelecek" Buluşması Muhittin Mahallesinde Gerçekleşti]]></category>
		<category><![CDATA[Adım]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[BULUŞMASI]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Gelecek]]></category>
		<category><![CDATA[Gerçekleşti]]></category>
		<category><![CDATA[mahalle]]></category>
		<category><![CDATA[Mahallesinde]]></category>
		<category><![CDATA[Muhittin]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika kaza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/adim-adim-corlu-mahalle-mahalle-gelecek-bulusmasi-muhittin-mahallesinde-gerceklesti/107672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, &#8220;Adım Adım Çorlu, Mahalle Mahalle Gelecek&#8221; buluşmaları kapsamında Muhittin Mahallesi&#8217;nin kıymetli sakinleriyle bir araya gelerek hem belediye çalışmalarını aktardı hem de vatandaşların şikâyet ve önerilerini dinledi. Unilever-İş İlkokulu bahçesinde gerçekleşen bu özel buluşmaya, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri de tam kadro katıldı. İlk olarak Çorlu Belediyesinin çalışmaları [&#8230;]</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/adim-adim-corlu-mahalle-mahalle-gelecek-bulusmasi-muhittin-mahallesinde-gerceklesti/107672">&#8220;Adım Adım Çorlu, Mahalle Mahalle Gelecek&#8221; Buluşması Muhittin Mahallesinde Gerçekleşti</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Süleymanpaşa Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/suleymanpasa-belediyesi-haziran-ayi-olagan-meclis-toplantisi-gerceklesti/105784</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 23:32:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tekirdağ]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Gerçekleşti]]></category>
		<category><![CDATA[HAZİRAN]]></category>
		<category><![CDATA[Meclis]]></category>
		<category><![CDATA[Olağan]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Süleymanpaşa]]></category>
		<category><![CDATA[Süleymanpaşa Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti]]></category>
		<category><![CDATA[Toplantısı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/suleymanpasa-belediyesi-haziran-ayi-olagan-meclis-toplantisi-gerceklesti/105784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Süleymanpaşa Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 3 Haziran Salı günü Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Meclis gündeminde, daha önceden kamuoyuna ilan edilen maddelerin yanı sıra, ilgili müdürlüklerden gelen ek gündem maddeleri de görüşüldü. Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Oral Çelikkol’un Meclis Başkanlığına vekâlet ettiği toplantıda [&#8230;]</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/suleymanpasa-belediyesi-haziran-ayi-olagan-meclis-toplantisi-gerceklesti/105784">Süleymanpaşa Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edirne&#8217;de mart ayında 545 konut satışı gerçekleşti</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/edirnede-mart-ayinda-545-konut-satisi-gerceklesti/102489</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/edirnede-mart-ayinda-545-konut-satisi-gerceklesti/102489#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 13:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edirne]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Ayında]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Edirne'de mart ayında 545 konut satışı gerçekleşti]]></category>
		<category><![CDATA[Gerçekleşti]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[satışı]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika kaza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/edirnede-mart-ayinda-545-konut-satisi-gerceklesti/102489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mart ayına ilişkin hazırlanan konut satış istatistiklerine göre, Edirne&#8217;de 545 konut satışı gerçekleşti. TÜİK, ülke genelinde 2025 yılı mart ayı konut satışlarına ilişkin bülten yayınladı. Ülke genelinde konut satışı, bir önceki yılın aynı ayına göre mart ayında yüzde 5.1 oranında artarak 110 bin 95&#8217;e yükseldi. [&#8230;]</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/edirnede-mart-ayinda-545-konut-satisi-gerceklesti/102489">Edirne&#8217;de mart ayında 545 konut satışı gerçekleşti</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/edirnede-mart-ayinda-545-konut-satisi-gerceklesti/102489/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Süleymanpaşa Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/suleymanpasa-belediyesi-subat-ayi-olagan-meclis-toplantisi-gerceklesti/97803</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 23:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tekirdağ]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Gerçekleşti]]></category>
		<category><![CDATA[Meclis]]></category>
		<category><![CDATA[Olağan]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Şubat]]></category>
		<category><![CDATA[Süleymanpaşa]]></category>
		<category><![CDATA[Süleymanpaşa Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti]]></category>
		<category><![CDATA[Toplantısı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/suleymanpasa-belediyesi-subat-ayi-olagan-meclis-toplantisi-gerceklesti/97803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Süleymanpaşa Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 4 Şubat Salı günü Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Meclis gündeminde, daha önceden kamuoyuna ilan edilen maddelerin yanı sıra, ilgili müdürlüklerden gelen ek gündem maddeleri de görüşüldü. Ayrıca, Süleymanpaşa Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı’nda ihtisas komisyonlarına havale [&#8230;]</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/suleymanpasa-belediyesi-subat-ayi-olagan-meclis-toplantisi-gerceklesti/97803">Süleymanpaşa Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esenler Mahallemizde Temel Atma Töreni Gerçekleşti</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/esenler-mahallemizde-temel-atma-toreni-gerceklesti/97635</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 19:07:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ergene]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Esenler]]></category>
		<category><![CDATA[Esenler Mahallemizde Temel Atma Töreni Gerçekleşti]]></category>
		<category><![CDATA[Gerçekleşti]]></category>
		<category><![CDATA[Mahallemizde]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[TEMEL]]></category>
		<category><![CDATA[TÖRENİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/esenler-mahallemizde-temel-atma-toreni-gerceklesti/97635</guid>

					<description><![CDATA[<p>Belediye Başkan’ımız Sayın Müge Yıldız Topak, Esenler Mahallemizde doğalgaz çalışmaları için temel atma töreni gerçekleştirdi. Törene; Ergene Kaymakamı Kadir Duman, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Gökhan Diktaş ve Mestan Özcan, 26. Dönem AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, AK Parti ve MHP il ve ilçe teşkilatı, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve [&#8230;]</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/esenler-mahallemizde-temel-atma-toreni-gerceklesti/97635">Esenler Mahallemizde Temel Atma Töreni Gerçekleşti</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
