<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uyguladığımız | Çorlu&#039;da Haber</title>
	<atom:link href="https://corludahaber.com/h/tag/uyguladigimiz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://corludahaber.com/h/tag/uyguladigimiz</link>
	<description>Gerçek Tarafsız Haber</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Nov 2023 23:31:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://corludahaber.com/h/wp-content/uploads/2022/01/favicon.ico</url>
	<title>Uyguladığımız | Çorlu&#039;da Haber</title>
	<link>https://corludahaber.com/h/tag/uyguladigimiz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bakan Şimşek: Uyguladığımız politikalarla rezervlerimiz güçlenmiş ve ülke risk primimiz düşmüştür &#124; Ekonomi</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/bakan-simsek-uyguladigimiz-politikalarla-rezervlerimiz-guclenmis-ve-ulke-risk-primimiz-dusmustur-ekonomi/73628</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/bakan-simsek-uyguladigimiz-politikalarla-rezervlerimiz-guclenmis-ve-ulke-risk-primimiz-dusmustur-ekonomi/73628#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 14:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bakan]]></category>
		<category><![CDATA[Bakan Şimşek Uyguladığımız politikalarla rezervlerimiz güçlenmiş ve ülke risk primimiz düşmüştür Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[düşmüştür]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[güçlenmiş]]></category>
		<category><![CDATA[politikalarla]]></category>
		<category><![CDATA[primimiz]]></category>
		<category><![CDATA[rezervlerimiz]]></category>
		<category><![CDATA[Şimşek]]></category>
		<category><![CDATA[ülke]]></category>
		<category><![CDATA[Uyguladığımız]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/bakan-simsek-uyguladigimiz-politikalarla-rezervlerimiz-guclenmis-ve-ulke-risk-primimiz-dusmustur-ekonomi/73628</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bakan Şimşek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda enflasyonu düşürmeye kararlı olduklarını belirterek, &#8220;Zira fiyat istikrarı sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşuludur. Uyguladığımız politikalarla yatırımcı güveni artarken, rezervlerimiz güçlenmiş ve ülke risk primimiz düşmüştür. Bugün açıklanan verilere göre TCMB brüt rezervleri Eylül 2014’ten bu yana en yüksek seviyesi olan 134,5 milyar dolara ulaşmıştır. Mayıs ayında 700’ün üzerinde olan Türkiye’nin [&#8230;]</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/bakan-simsek-uyguladigimiz-politikalarla-rezervlerimiz-guclenmis-ve-ulke-risk-primimiz-dusmustur-ekonomi/73628">Bakan Şimşek: Uyguladığımız politikalarla rezervlerimiz güçlenmiş ve ülke risk primimiz düşmüştür | Ekonomi</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/bakan-simsek-uyguladigimiz-politikalarla-rezervlerimiz-guclenmis-ve-ulke-risk-primimiz-dusmustur-ekonomi/73628/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bakan Şimşek: Uyguladığımız programın sonuçları, 2024&#8217;ün ikinci yarısından itibaren görülecek &#124; Ekonomi</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/bakan-simsek-uyguladigimiz-programin-sonuclari-2024un-ikinci-yarisindan-itibaren-gorulecek-ekonomi/72713</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/bakan-simsek-uyguladigimiz-programin-sonuclari-2024un-ikinci-yarisindan-itibaren-gorulecek-ekonomi/72713#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 08:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bakan]]></category>
		<category><![CDATA[Bakan Şimşek Uyguladığımız programın sonuçları 2024 ün ikinci yarısından itibaren görülecek Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[görülecek]]></category>
		<category><![CDATA[İkinci]]></category>
		<category><![CDATA[itibaren]]></category>
		<category><![CDATA[programın]]></category>
		<category><![CDATA[Şimşek]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Uyguladığımız]]></category>
		<category><![CDATA[yarısından]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/bakan-simsek-uyguladigimiz-programin-sonuclari-2024un-ikinci-yarisindan-itibaren-gorulecek-ekonomi/72713</guid>

					<description><![CDATA[<p>  Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şimşek, &#8220;Uyguladığımız ekonomik programın sonuçları, 2024’ün ikinci yarısından itibaren net bir şekilde görülecek, böylece yatırımcı güveni daha da pekişecek ve ülkemize küresel fon akışı hız kazanacaktır. Bu da dezenflasyon programının kısa vadeli büyüme görünümü üzerindeki aşağı yönlü riskleri sınırlayacaktır&#8221; dedi.</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/bakan-simsek-uyguladigimiz-programin-sonuclari-2024un-ikinci-yarisindan-itibaren-gorulecek-ekonomi/72713">Bakan Şimşek: Uyguladığımız programın sonuçları, 2024&#8217;ün ikinci yarısından itibaren görülecek | Ekonomi</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/bakan-simsek-uyguladigimiz-programin-sonuclari-2024un-ikinci-yarisindan-itibaren-gorulecek-ekonomi/72713/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
