<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sonuçlarını | Çorlu&#039;da Haber</title>
	<atom:link href="https://corludahaber.com/h/tag/sonuclarini/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://corludahaber.com/h/tag/sonuclarini</link>
	<description>Gerçek Tarafsız Haber</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Feb 2025 13:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://corludahaber.com/h/wp-content/uploads/2022/01/favicon.ico</url>
	<title>sonuçlarını | Çorlu&#039;da Haber</title>
	<link>https://corludahaber.com/h/tag/sonuclarini</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tahlil sonuçlarını almak için evden çıktı, otomobilinde ölü bulundu</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/tahlil-sonuclarini-almak-icin-evden-cikti-otomobilinde-olu-bulundu/99185</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/tahlil-sonuclarini-almak-icin-evden-cikti-otomobilinde-olu-bulundu/99185#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 13:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edirne]]></category>
		<category><![CDATA[Almak]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Bulundu]]></category>
		<category><![CDATA[çıktı]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Evden]]></category>
		<category><![CDATA[için]]></category>
		<category><![CDATA[ölü]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobilinde]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçlarını]]></category>
		<category><![CDATA[Tahlil]]></category>
		<category><![CDATA[Tahlil sonuçlarını almak için evden çıktı, otomobilinde ölü bulundu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/tahlil-sonuclarini-almak-icin-evden-cikti-otomobilinde-olu-bulundu/99185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE&#8217;de, aile sağlığı merkezinden tahlil sonuçlarını almak üzere evden çıkan Nurettin Çetin (73), evinin önünde park halindeki otomobilinde ölü bulundu. Olay, Şükrüpaşa Mahallesi 158&#8217;inci Sokak’ta meydana geldi. Nurettin Çetin, sabah saatlerinde aile sağlığı merkezinde yaptırdığı tahlillerinin sonuçlarını almak üzere evden çıkıp bindiği otomobilinde fenalaştı. Bir süre sonra Çetin&#8217;i hareketsiz görenler, durumu 112 [&#8230;]</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/tahlil-sonuclarini-almak-icin-evden-cikti-otomobilinde-olu-bulundu/99185">Tahlil sonuçlarını almak için evden çıktı, otomobilinde ölü bulundu</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/tahlil-sonuclarini-almak-icin-evden-cikti-otomobilinde-olu-bulundu/99185/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hepsiburada Efsane Kasım’ın ilk 19 günlük sonuçlarını açıkladı &#124; Ekonomi</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/hepsiburada-efsane-kasimin-ilk-19-gunluk-sonuclarini-acikladi-ekonomi/73391</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/hepsiburada-efsane-kasimin-ilk-19-gunluk-sonuclarini-acikladi-ekonomi/73391#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 11:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Açıkladı]]></category>
		<category><![CDATA[Efsane]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[günlük]]></category>
		<category><![CDATA[Hepsiburada]]></category>
		<category><![CDATA[Hepsiburada Efsane Kasım ın ilk 19 günlük sonuçlarını açıkladı Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kasım]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçlarını]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/hepsiburada-efsane-kasimin-ilk-19-gunluk-sonuclarini-acikladi-ekonomi/73391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kasım ayı kampanyalarının e-ticarete yoğun ilgi uyandırması, perakendeciler ve KOBİ’ler için de fırsatlar barındırıyor. KOBİ’lerin ürünlerini milyonlarca müşteriyle tanıştırma fırsatı bulması ve artan talep, ülkenin dört bir yanındaki KOBİ’lere işlerini büyütme fırsatı sunuyor. 2016 yılında Efsane Kasım&#8216;ı Türkiye&#8217;ye getiren Hepsiburada, 24 Kasım&#8216;da gerçekleşecek olan Efsane Cuma öncesinde platformdaki satıcıların büyük başarılarıyla dikkat çekiyor.   Platform [&#8230;]</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/hepsiburada-efsane-kasimin-ilk-19-gunluk-sonuclarini-acikladi-ekonomi/73391">Hepsiburada Efsane Kasım’ın ilk 19 günlük sonuçlarını açıkladı | Ekonomi</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/hepsiburada-efsane-kasimin-ilk-19-gunluk-sonuclarini-acikladi-ekonomi/73391/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vodafone Türkiye, ilk yarıyıl mali sonuçlarını açıkladı &#124; Ekonomi</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/vodafone-turkiye-ilk-yariyil-mali-sonuclarini-acikladi-ekonomi/72584</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/vodafone-turkiye-ilk-yariyil-mali-sonuclarini-acikladi-ekonomi/72584#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 09:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Açıkladı]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçlarını]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Türkiye ilk yarıyıl mali sonuçlarını açıkladı Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[yarıyıl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/vodafone-turkiye-ilk-yariyil-mali-sonuclarini-acikladi-ekonomi/72584</guid>

					<description><![CDATA[<p>Açıklanan mali sonuçlara göre, mobil abone sayısı 25.4 milyona ulaşırken, M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 29.3 milyona ulaştı. Şirket, faturalı abone sayısını ise 19.1 milyona yükseltirken sabit genişbant abone sayısı 1.4 milyon olarak gerçekleşti. 415  MİLYONLUK DİJİTAL ETKİLEŞİM Tüm kanallarda dijitalleşme odağıyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone’un Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi [&#8230;]</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/vodafone-turkiye-ilk-yariyil-mali-sonuclarini-acikladi-ekonomi/72584">Vodafone Türkiye, ilk yarıyıl mali sonuçlarını açıkladı | Ekonomi</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/vodafone-turkiye-ilk-yariyil-mali-sonuclarini-acikladi-ekonomi/72584/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ŞOK Marketler, yılın ilk 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı &#124; Ekonomi</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/sok-marketler-yilin-ilk-9-aylik-finansal-sonuclarini-acikladi-ekonomi/72092</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/sok-marketler-yilin-ilk-9-aylik-finansal-sonuclarini-acikladi-ekonomi/72092#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 07:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Açıkladı]]></category>
		<category><![CDATA[Aylık]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[finansal]]></category>
		<category><![CDATA[Marketler]]></category>
		<category><![CDATA[ŞOK Marketler yılın ilk 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçlarını]]></category>
		<category><![CDATA[yılın]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/sok-marketler-yilin-ilk-9-aylik-finansal-sonuclarini-acikladi-ekonomi/72092</guid>

					<description><![CDATA[<p>DEMİREL: İSTİKRARLI FİNANSAL BÜYÜMEMİZLE EKONOMİYE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ  Üçüncü çeyrek finansal verilerini değerlendiren ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel şunları söyledi:   “ŞOK’un güvenilir ve kaliteli ürünleri, en uygun fiyatlarla, müşterilerine en yakın noktadan ulaştırma üzerine kurulu iş modelinin istikrarlı bir finansal büyüme ile karşılık bulmasından dolayı çok mutluyuz. Ekim ayında Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında [&#8230;]</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/sok-marketler-yilin-ilk-9-aylik-finansal-sonuclarini-acikladi-ekonomi/72092">ŞOK Marketler, yılın ilk 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı | Ekonomi</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/sok-marketler-yilin-ilk-9-aylik-finansal-sonuclarini-acikladi-ekonomi/72092/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netahsilat, yılın üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı: 3 milyon adet işlem yapıldı &#124; Ekonomi</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/netahsilat-yilin-ucuncu-ceyrek-sonuclarini-acikladi-3-milyon-adet-islem-yapildi-ekonomi/70704</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/netahsilat-yilin-ucuncu-ceyrek-sonuclarini-acikladi-3-milyon-adet-islem-yapildi-ekonomi/70704#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 10:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Açıkladı]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[işlem]]></category>
		<category><![CDATA[MİLYON]]></category>
		<category><![CDATA[Netahsilat]]></category>
		<category><![CDATA[Netahsilat yılın üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı 3 milyon adet işlem yapıldı Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçlarını]]></category>
		<category><![CDATA[üçüncü]]></category>
		<category><![CDATA[Yapıldı]]></category>
		<category><![CDATA[yılın]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/netahsilat-yilin-ucuncu-ceyrek-sonuclarini-acikladi-3-milyon-adet-islem-yapildi-ekonomi/70704</guid>

					<description><![CDATA[<p>2023&#8217;ün üçüncü çeyreği verilerine göre, toplam işlem hacmi bir önceki yıla göre yüzde 80 oranında büyüyerek 69 milyar liraya ulaştı.  EN ÇOK TERCİH EDİLEN SEKTÖR OTOMOTİV  2023 yılının üçüncü çeyreğinde Netahsilat üzerinden en çok tahsilat alınan sektör otomotiv oldu. Otomotiv sektörünün tahsilat hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 97 artarak 14,38 milyar liraya [&#8230;]</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/netahsilat-yilin-ucuncu-ceyrek-sonuclarini-acikladi-3-milyon-adet-islem-yapildi-ekonomi/70704">Netahsilat, yılın üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı: 3 milyon adet işlem yapıldı | Ekonomi</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/netahsilat-yilin-ucuncu-ceyrek-sonuclarini-acikladi-3-milyon-adet-islem-yapildi-ekonomi/70704/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
