<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kuraklık | Çorlu&#039;da Haber</title>
	<atom:link href="https://corludahaber.com/h/tag/kuraklik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://corludahaber.com/h/tag/kuraklik</link>
	<description>Gerçek Tarafsız Haber</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 09:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://corludahaber.com/h/wp-content/uploads/2022/01/favicon.ico</url>
	<title>kuraklık | Çorlu&#039;da Haber</title>
	<link>https://corludahaber.com/h/tag/kuraklik</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Edirne’de son 2 yıl kuraklık nedeniyle düşen çeltik ekim alanı, bu yıl 500 bin dekara çıktı</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/edirnede-son-2-yil-kuraklik-nedeniyle-dusen-celtik-ekim-alani-bu-yil-500-bin-dekara-cikti/123394</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/edirnede-son-2-yil-kuraklik-nedeniyle-dusen-celtik-ekim-alani-bu-yil-500-bin-dekara-cikti/123394#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 09:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edirne]]></category>
		<category><![CDATA[ALANI]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[çeltik]]></category>
		<category><![CDATA[çıktı]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[dekara]]></category>
		<category><![CDATA[düşen]]></category>
		<category><![CDATA[Edirne’de son 2 yıl kuraklık nedeniyle düşen çeltik ekim alanı, bu yıl 500 bin dekara çıktı]]></category>
		<category><![CDATA[kuraklık]]></category>
		<category><![CDATA[nedeniyle]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika kaza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/edirnede-son-2-yil-kuraklik-nedeniyle-dusen-celtik-ekim-alani-bu-yil-500-bin-dekara-cikti/123394</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olgay GÜLER- /EDİRNE, (Haber Merkezi)- TÜRKİYE’nin çeltik ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ının karşılandığı Edirne’de, kuraklık nedeniyle geçen yıl toplam 460 bin dekara düşen çeltik ekim alanı, bu yılki yağışlarla birlikte 500 bin dekara çıktı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, &#8220;Geçen son iki yılın zorluklarının ardından güzel bir yıl gibi gözüküyor. Ürünlerin gelişimi güzel&#8221; dedi. Kentte, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/edirnede-son-2-yil-kuraklik-nedeniyle-dusen-celtik-ekim-alani-bu-yil-500-bin-dekara-cikti/123394">Edirne’de son 2 yıl kuraklık nedeniyle düşen çeltik ekim alanı, bu yıl 500 bin dekara çıktı</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/edirnede-son-2-yil-kuraklik-nedeniyle-dusen-celtik-ekim-alani-bu-yil-500-bin-dekara-cikti/123394/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trakya&#8217;da kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde zarar eden üretici, kanolaya yöneldi</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/trakyada-kuraklik-nedeniyle-ayciceginde-zarar-eden-uretici-kanolaya-yoneldi-2/120790</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/trakyada-kuraklik-nedeniyle-ayciceginde-zarar-eden-uretici-kanolaya-yoneldi-2/120790#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 14:31:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edirne]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Ayçiçeğinde]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[kanolaya]]></category>
		<category><![CDATA[kuraklık]]></category>
		<category><![CDATA[nedeniyle]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[TRAKYA]]></category>
		<category><![CDATA[Trakya'da kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde zarar eden üretici, kanolaya yöneldi]]></category>
		<category><![CDATA[ÜRETİCİ]]></category>
		<category><![CDATA[yöneldi]]></category>
		<category><![CDATA[Zarar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/trakyada-kuraklik-nedeniyle-ayciceginde-zarar-eden-uretici-kanolaya-yoneldi-2/120790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mehmet YİRUN-Olgay GÜLER-Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ, (Haber Merkezi)-TRAKYA&#8217;da şiddetli hissedilen kuraklık, özellikle ayçiçeği üreticisini zora soktu. Bazı bölgelerde hasat yapılamazken, üretici alternatif ürün olarak kanolaya yöneldi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, geçen yıla oranla 2026&#8217;da ayçiçeği ekiminin yüzde 15 azaldığını, kanola ekilişininse yüzde 100 arttığını söyledi. Trakya&#8217;da şiddetli hissedilen kuraklık, özellikle ayçiçeği üreticisini etkiledi. Üretici, ekili [&#8230;]</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/trakyada-kuraklik-nedeniyle-ayciceginde-zarar-eden-uretici-kanolaya-yoneldi-2/120790">Trakya&#8217;da kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde zarar eden üretici, kanolaya yöneldi</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/trakyada-kuraklik-nedeniyle-ayciceginde-zarar-eden-uretici-kanolaya-yoneldi-2/120790/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuraklık nedeniyle Istranca Ormanları’nda mantar popülasyonu azaldı, kilosu 500 TL’ye çıktı &#124; Çorlu&#8217;da Haber</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/kuraklik-nedeniyle-istranca-ormanlarinda-mantar-populasyonu-azaldi-kilosu-500-tlye-cikti-corluda-haber/114784</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/kuraklik-nedeniyle-istranca-ormanlarinda-mantar-populasyonu-azaldi-kilosu-500-tlye-cikti-corluda-haber/114784#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 10:44:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktüel]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[azaldı]]></category>
		<category><![CDATA[çıktı]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Istranca]]></category>
		<category><![CDATA[kilosu]]></category>
		<category><![CDATA[kuraklık]]></category>
		<category><![CDATA[Kuraklık nedeniyle Istranca Ormanları’nda mantar popülasyonu azaldı, kilosu 500 TL’ye çıktı | Çorlu'da Haber]]></category>
		<category><![CDATA[mantar]]></category>
		<category><![CDATA[nedeniyle]]></category>
		<category><![CDATA[Ormanları]]></category>
		<category><![CDATA[popülasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika kaza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/kuraklik-nedeniyle-istranca-ormanlarinda-mantar-populasyonu-azaldi-kilosu-500-tlye-cikti-corluda-haber/114784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mehmet YİRUN-Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TÜRKİYE&#8217;nin mantar yetişen önemli bölgelerinden Istranca Ormanları&#8217;nda, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle popülasyon yok denecek kadar azaldı. Tekirdağ&#8217;ın Saray ilçesinde 25 yıldır mantar toptancılığı yapan Necati Mert, “Geçen sene 150 ile 200 lira olan mantarın kilosu bu sene 500 TL. Geçen seneye göre fiyat yükseldi” dedi. Ülke genelinde aşırı sıcaklar ve [&#8230;]</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/kuraklik-nedeniyle-istranca-ormanlarinda-mantar-populasyonu-azaldi-kilosu-500-tlye-cikti-corluda-haber/114784">Kuraklık nedeniyle Istranca Ormanları’nda mantar popülasyonu azaldı, kilosu 500 TL’ye çıktı | Çorlu&#8217;da Haber</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/kuraklik-nedeniyle-istranca-ormanlarinda-mantar-populasyonu-azaldi-kilosu-500-tlye-cikti-corluda-haber/114784/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuraklık nedeniyle Istranca Ormanları&#8217;nda mantar popülasyonu azaldı, kilosu 500 TL&#8217;ye çıktı</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/kuraklik-nedeniyle-istranca-ormanlarinda-mantar-populasyonu-azaldi-kilosu-500-tlye-cikti/114774</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/kuraklik-nedeniyle-istranca-ormanlarinda-mantar-populasyonu-azaldi-kilosu-500-tlye-cikti/114774#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 07:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[azaldı]]></category>
		<category><![CDATA[çıktı]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Istranca]]></category>
		<category><![CDATA[kilosu]]></category>
		<category><![CDATA[kuraklık]]></category>
		<category><![CDATA[Kuraklık nedeniyle Istranca Ormanları'nda mantar popülasyonu azaldı, kilosu 500 TL'ye çıktı]]></category>
		<category><![CDATA[mantar]]></category>
		<category><![CDATA[nedeniyle]]></category>
		<category><![CDATA[Ormanları]]></category>
		<category><![CDATA[popülasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika kaza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/kuraklik-nedeniyle-istranca-ormanlarinda-mantar-populasyonu-azaldi-kilosu-500-tlye-cikti/114774</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kuraklık nedeniyle Istranca Ormanları'nda mantar popülasyonu azaldı, kilosu 500 TL'ye çıktı TÜRKİYE'nin mantar yetişen önemli bölgelerinden Istranca Ormanları'nda, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle popülasyon yok denecek kadar azaldı.                      Çorlu'da Haber /  Tarafsız, Gerçek Haber &#124; www.corludahaber.com         05.11.2025 - 09:37   Güncelleme:  05.11.2025 - 09:40           facebook        twitter-x        bluesky        linkedin        whatsapp        mail        print        copy                ABONE OL                                      ABONE OL</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/kuraklik-nedeniyle-istranca-ormanlarinda-mantar-populasyonu-azaldi-kilosu-500-tlye-cikti/114774">Kuraklık nedeniyle Istranca Ormanları&#8217;nda mantar popülasyonu azaldı, kilosu 500 TL&#8217;ye çıktı</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/kuraklik-nedeniyle-istranca-ormanlarinda-mantar-populasyonu-azaldi-kilosu-500-tlye-cikti/114774/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tekirdağ Valisi Soytürk: Su Bölgemizin Sorunu, Bilimsel Veriler Öyle Gösteriyor ki Kuraklık Devam Edecek</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/tekirdag-valisi-soyturk-su-bolgemizin-sorunu-bilimsel-veriler-oyle-gosteriyor-ki-kuraklik-devam-edecek-corluda-haber/112580</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/tekirdag-valisi-soyturk-su-bolgemizin-sorunu-bilimsel-veriler-oyle-gosteriyor-ki-kuraklik-devam-edecek-corluda-haber/112580#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 14:44:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[bilimsel]]></category>
		<category><![CDATA[bilimsel veriler öyle gösteriyor ki kuraklık devam edecek | Çorlu'da Haber]]></category>
		<category><![CDATA[bölgemizin]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[devam]]></category>
		<category><![CDATA[edecek]]></category>
		<category><![CDATA[gösteriyor]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[kuraklık]]></category>
		<category><![CDATA[öyle]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Sorunu]]></category>
		<category><![CDATA[Soytürk]]></category>
		<category><![CDATA[Tekirdağ]]></category>
		<category><![CDATA[Tekirdağ Valisi Soytürk: Su bölgemizin sorunu]]></category>
		<category><![CDATA[Tekirdağ Valisi Soytürk: Su Bölgemizin Sorunu, Bilimsel Veriler Öyle Gösteriyor ki Kuraklık Devam Edecek]]></category>
		<category><![CDATA[Valisi]]></category>
		<category><![CDATA[veriler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/tekirdag-valisi-soyturk-su-bolgemizin-sorunu-bilimsel-veriler-oyle-gosteriyor-ki-kuraklik-devam-edecek-corluda-haber/112580</guid>

					<description><![CDATA[<p> TEKİRDAĞ Valisi Recep Soytürk, &#8220;Su bölgemizin sorunu, bilimsel veriler öyle gösteriyor ki kuraklık devam edecek. Bununla ilgili alacağımız tedbirler nelerdir hep beraber konuşacağız&#8221; dedi. Tekirdağ&#8217;da Meriç-Ergene Havzası&#8217;ndaki su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması, yeraltı ve yerüstü su kalitesinin iyileştirilmesi ve suyun etkin yönetimine yönelik çalışmaları yürütmek amacıyla &#8216;Meriç-Ergene Havza Su Kurulu&#8217; toplantısı düzenlendi. Namık Kemal [&#8230;]</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/tekirdag-valisi-soyturk-su-bolgemizin-sorunu-bilimsel-veriler-oyle-gosteriyor-ki-kuraklik-devam-edecek-corluda-haber/112580">Tekirdağ Valisi Soytürk: Su Bölgemizin Sorunu, Bilimsel Veriler Öyle Gösteriyor ki Kuraklık Devam Edecek</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/tekirdag-valisi-soyturk-su-bolgemizin-sorunu-bilimsel-veriler-oyle-gosteriyor-ki-kuraklik-devam-edecek-corluda-haber/112580/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edirne&#8217;de kuraklık nedeniyle otla kaplanan Tunca Nehri temizleniyor</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/edirnede-kuraklik-nedeniyle-otla-kaplanan-tunca-nehri-temizleniyor/112407</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/edirnede-kuraklik-nedeniyle-otla-kaplanan-tunca-nehri-temizleniyor/112407#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 13:36:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edirne]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Edirne'de kuraklık nedeniyle otla kaplanan Tunca Nehri temizleniyor]]></category>
		<category><![CDATA[kaplanan]]></category>
		<category><![CDATA[kuraklık]]></category>
		<category><![CDATA[nedeniyle]]></category>
		<category><![CDATA[Nehri]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Temizleniyor]]></category>
		<category><![CDATA[Tunca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/edirnede-kuraklik-nedeniyle-otla-kaplanan-tunca-nehri-temizleniyor/112407</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olgay GÜLER-Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE&#8217;de, Devlet Su İşleri (DSİ) 11&#8217;inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından, kurak geçen yaz ayıyla birlikte debisi düşen Tunca Nehri’nde, kepçe ve kamyonlarla yatak temizliği gerçekleştirildi. Kentte yüksek sıcaklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde akışı duran ve debisi 2 metreküp/saniyeye kadar düşen Tunca Nehri&#8217;nin bazı kesimlerinde kum adacıkları oluştu. Nehrin Tunca [&#8230;]</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/edirnede-kuraklik-nedeniyle-otla-kaplanan-tunca-nehri-temizleniyor/112407">Edirne&#8217;de kuraklık nedeniyle otla kaplanan Tunca Nehri temizleniyor</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/edirnede-kuraklik-nedeniyle-otla-kaplanan-tunca-nehri-temizleniyor/112407/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuraklık Üzümde Rekolte ve Kalite Kaybına Neden Oldu</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/tekirdagda-kuraklik-uzumde-rekolte-ve-kalite-kaybina-neden-oldu-corluda-haber/111856</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/tekirdagda-kuraklik-uzumde-rekolte-ve-kalite-kaybina-neden-oldu-corluda-haber/111856#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 10:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[kalite]]></category>
		<category><![CDATA[kaybına]]></category>
		<category><![CDATA[kuraklık]]></category>
		<category><![CDATA[Kuraklık Üzümde Rekolte ve Kalite Kaybına Neden Oldu]]></category>
		<category><![CDATA[Neden]]></category>
		<category><![CDATA[rekolte]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Tekirdağ]]></category>
		<category><![CDATA[Tekirdağ'da kuraklık üzümde rekolte ve kalite kaybına neden oldu | Çorlu'da Haber]]></category>
		<category><![CDATA[üzümde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/tekirdagda-kuraklik-uzumde-rekolte-ve-kalite-kaybina-neden-oldu-corluda-haber/111856</guid>

					<description><![CDATA[<p>TEKİRDAĞ&#8217;ın önemli üzüm üretim merkezlerinden Şarköy ilçesinde bu yıl kuraklık, üründe yer yer yüzde 70&#8217;e varan rekolte ve kalite kaybına neden oldu. Bağcılık yapan Bülent Akyel, &#8220;Bu yıl verimler çok düşük kuraklıktan dolayı. Çiftlikle, bu işle uğraşıyoruz, böyle bir sene hiç görmedik&#8221; dedi. Tekirdağ&#8217;ın önemli üzüm üretim merkezlerinden Şarköy&#8217;de bu yıl yaşanan kuraklık, bazı bölgelerde [&#8230;]</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/tekirdagda-kuraklik-uzumde-rekolte-ve-kalite-kaybina-neden-oldu-corluda-haber/111856">Kuraklık Üzümde Rekolte ve Kalite Kaybına Neden Oldu</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/tekirdagda-kuraklik-uzumde-rekolte-ve-kalite-kaybina-neden-oldu-corluda-haber/111856/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tekirdağ&#8217;da kuraklık üzümde rekolte ve kalite kaybına neden oldu</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/tekirdagda-kuraklik-uzumde-rekolte-ve-kalite-kaybina-neden-oldu/111843</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/tekirdagda-kuraklik-uzumde-rekolte-ve-kalite-kaybina-neden-oldu/111843#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 07:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[kalite]]></category>
		<category><![CDATA[kaybına]]></category>
		<category><![CDATA[kuraklık]]></category>
		<category><![CDATA[Neden]]></category>
		<category><![CDATA[rekolte]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Tekirdağ]]></category>
		<category><![CDATA[Tekirdağ'da kuraklık üzümde rekolte ve kalite kaybına neden oldu]]></category>
		<category><![CDATA[üzümde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/tekirdagda-kuraklik-uzumde-rekolte-ve-kalite-kaybina-neden-oldu/111843</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tekirdağ'da kuraklık üzümde rekolte ve kalite kaybına neden oldu TEKİRDAĞ'ın önemli üzüm üretim merkezlerinden Şarköy ilçesinde bu yıl kuraklık, üründe yer yer yüzde 70'e varan rekolte ve kalite kaybına neden oldu.                      Çorlu'da Haber /  Tarafsız, Gerçek Haber &#124; www.corludahaber.com         07.09.2025 - 09:39   Güncelleme:  07.09.2025 - 09:45           facebook        twitter-x        bluesky        linkedin        whatsapp        mail        print        copy                ABONE OL                                      ABONE OL</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/tekirdagda-kuraklik-uzumde-rekolte-ve-kalite-kaybina-neden-oldu/111843">Tekirdağ&#8217;da kuraklık üzümde rekolte ve kalite kaybına neden oldu</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/tekirdagda-kuraklik-uzumde-rekolte-ve-kalite-kaybina-neden-oldu/111843/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRAKYA&#8217;NIN BELEDİYELERİ KURAKLIK VE AFETLERE KARŞI ORTAK MÜCADELE BAŞLATTI</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/trakyanin-belediyeleri-kuraklik-ve-afetlere-karsi-ortak-mucadele-baslatti/111687</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 04:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tekirdağ]]></category>
		<category><![CDATA[AFETLERE]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[başlattı]]></category>
		<category><![CDATA[BELEDİYELERİ]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[karşı]]></category>
		<category><![CDATA[kuraklık]]></category>
		<category><![CDATA[Mücadele]]></category>
		<category><![CDATA[ortak]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[TRAKYA]]></category>
		<category><![CDATA[TRAKYA'NIN BELEDİYELERİ KURAKLIK VE AFETLERE KARŞI ORTAK MÜCADELE BAŞLATTI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/trakyanin-belediyeleri-kuraklik-ve-afetlere-karsi-ortak-mucadele-baslatti/111687</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trakya Belediyeler Birliği, 29 Ağustos 2025 tarihinde Tekirdağ’da düzenlenen toplantıyla bölgesel afet, çevre ve iklim risklerine karşı tarihi bir iş birliğine imza attı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ve Trakya Belediyeler Birliği Başkanı Dr. Candan Yüceer’in öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul’dan üye belediyelerin temsilcileri katıldı. Toplantıda, birlik bünyesinde kurulan Afet ve İklim [&#8230;]</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/trakyanin-belediyeleri-kuraklik-ve-afetlere-karsi-ortak-mucadele-baslatti/111687">TRAKYA&#8217;NIN BELEDİYELERİ KURAKLIK VE AFETLERE KARŞI ORTAK MÜCADELE BAŞLATTI</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edirne&#8217;de ayçiçeğini kuraklık vurdu</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/edirnede-aycicegini-kuraklik-vurdu/110325</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/edirnede-aycicegini-kuraklik-vurdu/110325#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 09:02:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edirne]]></category>
		<category><![CDATA[asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[Ayçiçeğini]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Çorlu son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Edirne'de ayçiçeğini kuraklık vurdu]]></category>
		<category><![CDATA[kuraklık]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Vurdu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/edirnede-aycicegini-kuraklik-vurdu/110325</guid>

					<description><![CDATA[<p>Umut IŞIK-Batuhan SEVER/EDİRNE, (DHA)- TÜRKİYE&#8217;nin yağlık ayçiçeği ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Edirne&#8217;de, yağışların az olması ve yüksek sıcaklık nedeniyle ekili tarlalarda ürünler kuruma noktasına geldi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, &#8220;Bu yıl yine hiç biçilmeyecek ayçiçeklerimiz var. Yani belki 30 kilo, 40 kilo biçecek üreticilerimiz var&#8221; dedi. Türkiye&#8217;nin en çok yağlık ayçiçeği üretiminin yapıldığı [&#8230;]</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/edirnede-aycicegini-kuraklik-vurdu/110325">Edirne&#8217;de ayçiçeğini kuraklık vurdu</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/edirnede-aycicegini-kuraklik-vurdu/110325/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
