<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barajda | Çorlu&#039;da Haber</title>
	<atom:link href="https://corludahaber.com/h/tag/barajda/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://corludahaber.com/h/tag/barajda</link>
	<description>Gerçek Tarafsız Haber</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Sep 2023 13:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://corludahaber.com/h/wp-content/uploads/2022/01/favicon.ico</url>
	<title>Barajda | Çorlu&#039;da Haber</title>
	<link>https://corludahaber.com/h/tag/barajda</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Edirne&#8217;nin suyunun karşılandığı barajda doluluk yüzde 9&#8217;a düştü</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/edirnenin-suyunun-karsilandigi-barajda-doluluk-yuzde-9a-dustu/67527</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/edirnenin-suyunun-karsilandigi-barajda-doluluk-yuzde-9a-dustu/67527#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2023 12:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edirne]]></category>
		<category><![CDATA[Barajda]]></category>
		<category><![CDATA[doluluk]]></category>
		<category><![CDATA[Düştü]]></category>
		<category><![CDATA[Edirne nin suyunun karşılandığı barajda doluluk yüzde 9 a düştü]]></category>
		<category><![CDATA[karşılandığı]]></category>
		<category><![CDATA[suyunun]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/edirnenin-suyunun-karsilandigi-barajda-doluluk-yuzde-9a-dustu/67527</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olgay GÜLER-Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE&#8217;nin içme suyunun sağlandığı barajlardan Kırklareli&#8217;deki Kayalıköy Barajı&#8217;nda, doluluk oranı yüzde 9&#8217;a düştü. Edirne Belediyesi, vatandaşlara gönderdiği mesajda, tasarruf çağrısı yaptı. Belediye Başkanı Recep Gürkan, içme suyunun yüzde 70’ini Kayalıköy’den karşıladıklarını belirterek, “2 ay sonra yağışlar başlamazsa bir sonraki sezonda ciddi anlamda sıkıntılar yaşarız. Su kesintilerine gitmek zorunda kalırız. Planlı su [&#8230;]</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/edirnenin-suyunun-karsilandigi-barajda-doluluk-yuzde-9a-dustu/67527">Edirne&#8217;nin suyunun karşılandığı barajda doluluk yüzde 9&#8217;a düştü</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/edirnenin-suyunun-karsilandigi-barajda-doluluk-yuzde-9a-dustu/67527/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barajda 4 milyon metreküp su kaldı; belediye SMS’lerle vatandaşları uyardı</title>
		<link>https://corludahaber.com/h/barajda-4-milyon-metrekup-su-kaldi-belediye-smslerle-vatandaslari-uyardi/63921</link>
					<comments>https://corludahaber.com/h/barajda-4-milyon-metrekup-su-kaldi-belediye-smslerle-vatandaslari-uyardi/63921#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Çorlu'da Haber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 18:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edirne]]></category>
		<category><![CDATA[Barajda]]></category>
		<category><![CDATA[Barajda 4 milyon metreküp su kaldı belediye SMS lerle vatandaşları uyardı]]></category>
		<category><![CDATA[BELEDİYE]]></category>
		<category><![CDATA[Kaldı]]></category>
		<category><![CDATA[lerle]]></category>
		<category><![CDATA[metreküp]]></category>
		<category><![CDATA[MİLYON]]></category>
		<category><![CDATA[uyardı]]></category>
		<category><![CDATA[vatandaşları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://corludahaber.com/h/barajda-4-milyon-metrekup-su-kaldi-belediye-smslerle-vatandaslari-uyardi/63921</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE&#8217;nin Keşan ilçesine içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı&#8217;nda su seviyesinin 4 milyon metreküpe gerilemesi ve ilçenin susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine vatandaşlar belediye tarafından gönderilen SMS’lerle uyarılmaya başlandı. SMS’lerde suyun bilinçli kullanılması istenerek, “Çevrenizde halı yıkayan, bahçesini sulayan, araçlarını yıkayanları ve suyu bilinçsizce kullananları uyarın ya da Alo 153 [&#8230;]</p>
<p><a href="https://corludahaber.com/h/barajda-4-milyon-metrekup-su-kaldi-belediye-smslerle-vatandaslari-uyardi/63921">Barajda 4 milyon metreküp su kaldı; belediye SMS’lerle vatandaşları uyardı</a> yazısı ilk önce <a href="https://corludahaber.com/h">Çorlu&#039;da Haber</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://corludahaber.com/h/barajda-4-milyon-metrekup-su-kaldi-belediye-smslerle-vatandaslari-uyardi/63921/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
